<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rajecké Teplice</title>
		<description>Wellnes a šport</description>
		<link>https://www.rajecke-teplice.info</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 04:26:22 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 04:26:22 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>Lyžiarske stredisko v Čičmanoch</title>
			<link>https://www.rajecke-teplice.info/pages/lyziarske-stredisko-v-cicmanoch</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajecke-teplice.info/pages/lyziarske-stredisko-v-cicmanoch</guid>
			<description><![CDATA[&#32;Lyžiarske&#32;stredisko&#32;v&#32;Čičmanoch&#32;Okrem&#32;ľudovej&#32;tradície&#32;v&#32;tejto&#32;časti&#32;Strážovských&#32;vrchov&#32;vyskytuje&#32;aj&#32;pomerne&#32;známe&#32;lyžiarske&#32;stredisko.&#32;To&#32;sa&#32;vyznačuje&#32;relatívne&#32;dobrými&#32;podmienkami&#32;pre&#32;lyžovanie,&#32;či&#32;už&#32;zjazdové&#32;alebo&#32;bežecké.&#32;Ide&#32;o&#32;lokalitu&#32;s&#32;názvom&#32;Javorinka,&#32;ležiacou&#32;za&#32;obcou&#32;na&#32;severných&#32;svahoch&#32;rovnomenného&#32;vrchu.Počas&#32;zimnej&#32;sezóny&#32;sa&#32;Čičmany&#32;menia&#32;na&#32;atraktívne&#32;lyžiarske&#32;stredisko,&#32;ktoré&#32;svojim&#32;návštevníkom&#32;ponúka&#32;šesť&#32;lyžiarskych&#32;vlekov&#32;typu&#32;Tatrapoma&#32;s&#32;prepravnou&#32;kapacitou&#32;3850&#32;os.&#47;hod.&#32;Celková&#32;dĺžka&#32;tratí&#32;je&#32;2860&#32;m&#32;a&#32;najväčšie&#32;prevýšenie&#32;323&#32;m.&#32;Veľká&#32;časť&#32;zjazdových&#32;tratí&#32;je&#32;umelo&#32;zasnežovaná&#32;a&#32;najdlhšia&#32;zjazdovka&#32;meria&#32;1500&#32;m.&#32;Väčšina&#32;tratí&#32;je&#32;určená&#32;mierne&#32;pokročilým&#32;lyžiarom.&#32;Nachádza&#32;sa&#32;tu&#32;tak&#32;zjazdovka&#32;pre&#32;deti,&#32;ako&#32;aj&#32;typ&#32;trate&#32;pre&#32;najnáročnejších&#32;lyžiarov,&#32;kde&#32;má&#32;svah&#32;sklon&#32;viac&#32;než&#32;33%.&#32;]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 19:49:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Lyžiarske vleky v Rajeckolesnianskej doline</title>
			<link>https://www.rajecke-teplice.info/pages/lyziarske-vleky-v-rajeckolesnianskej-doline</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajecke-teplice.info/pages/lyziarske-vleky-v-rajeckolesnianskej-doline</guid>
			<description><![CDATA[&#32;Lyžiarske&#32;vleky&#32;v&#32;Rajeckolesnianskej&#32;doline&#32;Vďaka&#32;relatívne&#32;blízkej&#32;polohe&#32;a&#32;dobrému&#32;vybaveniu&#32;Rajecká&#32;Lesná&#32;patrí&#32;aj&#32;medzi&#32;vyhľadávané&#32;miesta&#32;zimných&#32;športov.&#32;Dolina&#32;za&#32;obcou&#32;je&#32;dlhá&#32;asi&#32;5&#32;km,&#32;pričom&#32;približne&#32;v&#32;polovici&#32;cesty&#32;od&#32;obce&#32;prichádzame&#32;k&#32;rozšírenej&#32;časti&#32;doliny.&#32;Tá&#32;predstavuje&#32;oblasť&#32;s&#32;vynikajúcimi&#32;podmienkami&#32;pre&#32;zjazdové&#32;lyžovanie&#32;či&#32;snowboarding&#32;a&#32;taktiež&#32;bežecké&#32;lyžovanie&#32;(s&#32;množstvom&#32;tratí).&#32;]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 19:41:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Termálne kúpalisko Laura v Rajeckých Tepliciach</title>
			<link>https://www.rajecke-teplice.info/pages/termalne-kupalisko-laura-v-rajeckych-tepliciach</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajecke-teplice.info/pages/termalne-kupalisko-laura-v-rajeckych-tepliciach</guid>
			<description><![CDATA[&#32;Termálne&#32;kúpalisko&#32;Laurav&#32;Rajeckých&#32;Tepliciach&#32;Kúpalisko&#32;Laura&#32;sa&#32;nachádza&#32;asi&#32;5-10&#32;min.&#32;pešej&#32;chôdze&#32;od&#32;centra.&#32;Je&#32;to&#32;jedno&#32;z&#32;dvoch&#32;termálnych&#32;kúpalísk&#32;v&#32;Rajeckej&#32;doline,&#32;veľmi&#32;obľúbené&#32;a&#32;často&#32;navštevované&#32;miesto.&#32;Teplota&#32;vody&#32;sa&#32;pohybuje&#32;v&#32;rozmedzí&#32;25-27°C,&#32;čo&#32;však&#32;návštevníkom&#32;nebráni&#32;v&#32;letnej&#32;sezóne&#32;naplno&#32;si&#32;užiť&#32;zábavu&#32;na&#32;viacero&#32;spôsobov.&#32;Dokonca&#32;možno&#32;tvrdiť,&#32;že&#32;voda&#32;je&#32;na&#32;tomto&#32;kúpalisku&#32;jedna&#32;z&#32;najteplejších&#32;v&#32;celom&#32;okrese.&#32;]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 19:40:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Kúpalisko Veronika v Rajci</title>
			<link>https://www.rajecke-teplice.info/pages/kupalisko-veronika-v-rajci</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajecke-teplice.info/pages/kupalisko-veronika-v-rajci</guid>
			<description><![CDATA[&#32;Kúpalisko&#32;Veronikav&#32;Rajci&#32;Termálne&#32;kúpalisko&#32;Veronika&#32;patrí&#32;už&#32;dlhší&#32;čas&#32;medzi&#32;najvyhľadávanejšie&#32;areály&#32;letnej&#32;sezóny&#32;v&#32;Rajeckej&#32;doline.&#32;Návštevníci&#32;sem&#32;prichádzajú&#32;z&#32;mnohých&#32;miest,&#32;Považskú&#32;Bystricu&#32;či&#32;Žilinu&#32;nevynímajúc.&#32;Voda,&#32;ktorá&#32;bola&#32;objavená&#32;pri&#32;prieskumných&#32;prácach&#32;v&#32;70.&#32;rokoch&#32;20.&#32;storočia,&#32;pripomína&#32;svojim&#32;zložením&#32;termálne&#32;vody&#32;Rajeckých&#32;Teplíc.&#32;Teplota&#32;vody&#32;sa&#32;pohybuje&#32;okolo&#32;26-27°C&#32;a&#32;výdatnosť&#32;prameňa&#32;je&#32;približne&#32;20&#32;l&#47;s.&#32;Areál&#32;vytvára&#32;osem&#32;bazénov&#32;slúžiacich&#32;pre&#32;všetky&#32;typy&#32;návštevníkov&#32;s&#32;celkovou&#32;rozlohou&#32;55000&#32;m2&#32;(z&#32;toho&#32;2&#32;200&#32;m2&#32;tvorí&#32;vodná&#32;plocha).&#32;Najväčší&#32;plavecký&#32;bazén&#32;má&#32;rozmery&#32;50&#32;x&#32;21&#32;m&#32;a&#32;hĺbku&#32;180&#32;cm.&#32;Časť&#32;kúpaliska&#32;ponúka&#32;celoročné&#32;využitie&#32;krytého&#32;bazénu.&#32;Parkovisko&#32;hneď&#32;v&#32;blízkosti&#32;kúpaliska&#32;pojme&#32;naraz&#32;maximálne&#32;asi&#32;1000&#32;automobilov.&#32;]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 19:40:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Golf Park Rajec</title>
			<link>https://www.rajecke-teplice.info/pages/golf-park-rajec</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajecke-teplice.info/pages/golf-park-rajec</guid>
			<description><![CDATA[&#32;Golf&#32;Park&#32;Rajec&#32;Ak&#32;cestujeme&#32;z&#32;Rajca&#32;do&#32;Považskej&#32;Bystrice,&#32;len&#32;22&#32;km&#32;od&#32;Žiliny,&#32;nemožno&#32;minúť&#32;nádherný&#32;novovybudovaný&#32;areál&#32;situovaný&#32;po&#32;oboch&#32;stranách&#32;tejto&#32;cestnej&#32;spojnice.&#32;Vďaka&#32;odľahlejšej&#32;polohe&#32;v&#32;lokalite&#32;Rajec&#32;–&#32;Charubina,&#32;v&#32;blízkosti&#32;obce&#32;Veľká&#32;Čierna,&#32;si&#32;tu&#32;vyznavači&#32;golfového&#32;umenia&#32;a&#32;životného&#32;štýlu&#32;spolu&#32;s&#32;ďalšími&#32;návštevníkmi&#32;vychutnávajú&#32;aktívny&#32;oddych&#32;na&#32;viacero&#32;spôsobov.&#32;Golfový&#32;areál&#32;sa&#32;nachádza&#32;v&#32;prekrásnom&#32;prostredí&#32;obklopenom&#32;Súľovskými&#32;vrchmi&#32;na&#32;jednej&#32;strane&#32;a&#32;Strážovskými&#32;na&#32;strane&#32;druhej.&#32;Od&#32;roku&#32;2008&#32;je&#32;k&#32;dispozícii&#32;9-jamkové&#32;ihrisko&#32;(aj&#32;s&#32;klubovým&#32;domom),&#32;ktoré&#32;predstavuje&#32;plochu&#32;pre&#32;všetky&#32;typy&#32;hráčov.&#32;Plánuje&#32;sa&#32;vybudovať&#32;tu&#32;kompletné,&#32;majstrovské&#32;18-jamkové&#32;ihrisko&#32;s&#32;celkovou&#32;rozlohou&#32;65&#32;ha&#32;spolu&#32;s&#32;prírodným&#32;11-hektárovým&#32;jazerom.&#32;]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 19:39:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Kúpele v Rajeckých Tepliciach</title>
			<link>https://www.rajecke-teplice.info/pages/kupele-v-rajeckych-tepliciach</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajecke-teplice.info/pages/kupele-v-rajeckych-tepliciach</guid>
			<description><![CDATA[&#32;Kúpele&#32;v&#32;Rajeckých&#32;Tepliciach&#32;Výškový&#32;rozdiel&#32;medzi&#32;rajecko-teplickými&#32;Skalkami&#32;(778&#32;m&#32;n.m.)&#32;a&#32;stredom&#32;mesta&#32;(425&#32;m&#32;n.m.)&#32;podmieňuje&#32;zlámanie&#32;západnej&#32;časti&#32;Rajeckej&#32;doliny&#32;pozdĺž&#32;toku&#32;Rajčianky.&#32;Predstavuje&#32;tektonický&#32;zlom,&#32;z&#32;ktorého&#32;vyviera&#32;termálna&#32;voda&#32;z&#32;hĺbky&#32;približne&#32;1500&#32;m.&#32;Tá&#32;bola&#32;už&#32;v&#32;stredoveku&#32;známa&#32;svojimi&#32;liečebnými&#32;účinkami.&#32;Teplota&#32;vody&#32;v&#32;kúpeľoch&#32;sa&#32;pohybuje&#32;v&#32;rozmedzí&#32;34-38°C&#32;a&#32;zachytáva&#32;sa&#32;v&#32;podpovrchových&#32;prameňoch&#32;z&#32;hĺbky&#32;približne&#32;30&#32;m.&#32;Na&#32;starých&#32;mapách&#32;zo&#32;14.&#32;storočia&#32;je&#32;toto&#32;miesto&#32;zobrazené&#32;pod&#32;názvom&#32;Thermae.&#32;Neskôr,&#32;v&#32;15.&#32;storočí&#32;sa&#32;objavuje&#32;aj&#32;prvý&#32;názov&#32;Villa&#32;Tapolcha.&#32;V&#32;dobách&#32;Lietavského&#32;panstva,&#32;najmä&#32;počas&#32;jeho&#32;rozkvetu&#32;v&#32;17.&#32;storočí,&#32;dochádza&#32;k&#32;prvej&#32;výstavbe&#32;v&#32;okolí&#32;teplých&#32;prameňov.&#32;]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 19:33:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Wellnes a šport v Rajeckej doline</title>
			<link>https://www.rajecke-teplice.info/pages/wellnes-a-sport-v-rajeckej-doline</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajecke-teplice.info/pages/wellnes-a-sport-v-rajeckej-doline</guid>
			<description><![CDATA[&#32;Wellnes&#32;a&#32;šport&#32;v&#32;Rajeckej&#32;doline&#32;]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 19:29:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Lyžiarske stredisko Fačkovské sedlo</title>
			<link>https://www.rajecke-teplice.info/pages/lyziarske-stredisko-fackovske-sedlo</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajecke-teplice.info/pages/lyziarske-stredisko-fackovske-sedlo</guid>
			<description><![CDATA[&#32;Lyžiarske&#32;stredisko&#32;Fačkovské&#32;sedlo&#32;Na&#32;mieste,&#32;kde&#32;sa&#32;stretávajú&#32;Strážovské&#32;vrchy&#32;s&#32;Lúčanskou&#32;malou&#32;Fatrou,&#32;sa&#32;nachádza&#32;ďalšie&#32;lyžiarske&#32;stredisko&#32;Rajeckej&#32;doliny.&#32;Ide&#32;o&#32;lokalitu&#32;Fačkovské&#32;sedlo&#32;s&#32;čarovnými&#32;výhľadmi&#32;do&#32;okolia&#32;a&#32;najmä&#32;na&#32;scenériu&#32;NPR&#32;Kľak.&#32;Pre&#32;lyžovanie&#32;tu&#32;nájdu&#32;vynikajúce&#32;podmienky&#32;tak&#32;začiatočníci,&#32;ako&#32;aj&#32;náročnejší&#32;lyžiari.&#32;Lyžiarske&#32;stredisko&#32;sa&#32;nachádza&#32;vo&#32;Fačkovskom&#32;sedle&#32;pod&#32;vrchom&#32;Homôľka&#32;(1063&#32;m&#32;n.m.),&#32;kde&#32;sú&#32;situované&#32;aj&#32;vrcholné&#32;stanice&#32;lyžiarskych&#32;vlekov.&#32;Celková&#32;prepravná&#32;kapacita&#32;strediska&#32;je&#32;2200&#32;os.&#47;hod&#32;s&#32;maximálnym&#32;prevýšením&#32;246&#32;m.&#32;Lyžiarom&#32;a&#32;snowboardistom&#32;sú&#32;k&#32;dispozícii&#32;4&#32;vleky.&#32;Tie&#32;vozia&#32;lyžiarov&#32;na&#32;začiatok&#32;tratí&#32;rôznej&#32;obtiažnosti&#32;s&#32;celkovou&#32;dĺžkou&#32;4350&#32;m.&#32;Svahy&#32;majú&#32;východnú&#32;orientáciu,&#32;čo&#32;je&#32;vzhľadom&#32;na&#32;terén&#32;relatívne&#32;výhodný&#32;aspekt.&#32;Návštevník&#32;môže&#32;využiť&#32;aj&#32;požičovňu&#32;športových&#32;potrieb,&#32;dva&#32;bufety,&#32;reštauráciu&#32;v&#32;štýle&#32;salaša&#32;a&#32;turistickú&#32;ubytovňu.&#32;]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 10:06:57 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
